Date Requested: Sep 21 2026 12:22 PM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 09/21/2026 10:28AM
Eff Gas Day/Time: 09/21/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | Y |
| 78475 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 210,000 | 196,821 | 0 | 13,179 | 0 | N | N | Y |
| 78476 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 200,000 | 200,000 | 0 | 13,688 | 186,312 | 0 | N | N | Y |
| 78427 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 63,391 | 0 | 36,609 | 0 | Y | N | Y |
| 25302 | Zone 1 | (WE) CS #4 Bay City | M2 | RPQ | R | 230,000 | 217,632 | 0 | 12,368 | 0 | N | N | ||
| 16128 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | N | N | Y |
| 100775 | Zone 1 | Rosharon - Brotman | MQ | DPQ | D | 70,000 | 70,000 | 0 | 30,000 | 40,000 | 0 | N | N | Y |
| 100749 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 34,760 | 72,240 | 0 | N | N | Y |
| 78538 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,800 | 1,200 | 0 | N | N | Y |
| 10240 | Zone 1 | NGPL Jefferson | M2 | RPQ | R | 43,000 | 43,000 | 37,775 | 0 | 5,225 | 0 | Y | N | Y |
| 100723 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 81,910 | 93,090 | 0 | N | N | Y |
| 100024 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 20,000 | 80,000 | 0 | N | N | Y |
| 100035 | Zone 1 | McFadden Bend-Enterprise | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 875 | 6,125 | 0 | N | N | Y |
| 100813 | Zone 1 | McFadden Bend M&R - EPD | M2 | RPQ | R | 20,000 | 20,000 | 875 | 0 | 19,125 | 0 | N | N | Y |
| 8774 | Zone 1 | HPL Texoma (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 86,860 | 0 | 313,140 | 0 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6 | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 198,035 | 201,965 | 0 | N | N | |||
| 25304 | Zone 1 | (WE) CS #6 Vidor | M2 | RPQ | R | 300,000 | 271,781 | 0 | 28,219 | 0 | N | N | ||
| 78523 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 396,000 | 250,000 | 61,061 | 0 | 188,939 | 0 | N | N | Y |
| 78524 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 346,000 | 200,000 | 0 | 5,167 | 194,833 | 0 | N | N | Y |
| 100811 | Zone 1 | Orange-Entergy M&R | MQ | DPQ | D | 150,000 | 150,000 | 0 | 30,000 | 120,000 | 0 | N | N | Y |
| 78499 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 94,784 | 0 | 105,216 | 0 | N | N | Y |
| 100729 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 175,000 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 0 | N | N | Y |
| 23059 | Zone 1 | Trunkline Manchester | M2 | RPQ | R | 156,000 | 156,000 | 98,661 | 0 | 57,339 | 0 | Y | N | Y |
| 100754 | Zone 1 | Iowa - Centerpoint | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 2 | 2,398 | 0 | N | N | Y |
| 78299 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 39,149 | 0 | 184,851 | 0 | Y | N | Y |
| 78300 | Zone 1 | Egan Hub (Del) | MQ | DPQ | D | 222,000 | 222,000 | 0 | 50,500 | 171,500 | 0 | N | N | Y |
| 25306 | Zone 1 | (WE) CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 465,000 | 438,770 | 0 | 26,230 | 0 | N | N | ||
| 62071 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 128 | 4,872 | 0 | N | N | Y |
| 78456 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 106,069 | 0 | 293,931 | 0 | Y | N | Y |
| 78457 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 14,420 | 385,580 | 0 | Y | N | Y |
| 78467 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 36,432 | 0 | 113,568 | 0 | Y | N | Y |
| 10102 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 5,548 | 0 | 101,452 | 0 | Y | N | Y |
| 71297 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 1 | 849 | 0 | N | N | Y |
| 62410 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 175,265 | 0 | 155,735 | 0 | N | N | Y |
| 57391 | Zone 2 | NGPL Vermilion | M2 | RPQ | R | 327,000 | 285,000 | 37,867 | 0 | 247,133 | 0 | Y | N | Y |
| 25405 | Zone 2 | Trunkline Vermilion | M2 | RPQ | R | 220,000 | 175,000 | 159,971 | 0 | 15,029 | 0 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,000 | 5,547 | 0 | 254,453 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 420,000 | 373,103 | 0 | 46,897 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 590,000 | 378,649 | 0 | 211,351 | 0 | Y | N | |||
| 61799 | Zone 2 | (WE) CS #75 | M2 | RPQ | R | 980,000 | 929,357 | 0 | 50,643 | 0 | N | Y | ||
| 78533 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | B | 1,000,000 | 1,000,000 | 241,196 | 0 | 758,804 | 0 | N | N | Y |
| 71495 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 100026 | Zone 2 | Plaquemines Boardwalk | MQ | DPQ | D | 7,000 | 1,000 | 0 | 75 | 925 | 0 | N | N | Y |
| 78079 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 62117 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 0 | N | N | Y |
| 71384 | Zone 2 | Mid LA E Baton Rouge ITE | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 1,000 | 41,000 | 0 | N | N | Y |
| 100039 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 600 | 14,400 | 0 | N | N | Y |
| 71520 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 1 | 2,799 | 0 | N | N | Y |
| 25412 | Zone 2 | (WE) CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 1,146,018 | 1,146,018 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 61430 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 | 2,399 | 0 | N | N | Y |
| 60751 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 4,000 | 4,000 | 0 | 569 | 3,431 | 0 | N | N | Y |
| 10109 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | B | 650,000 | 600,000 | 19,526 | 0 | 580,474 | 0 | N | N | Y |
| 78507 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 123 | 2,877 | 0 | Y | N | Y |
| 10095 | Zone 3 | SNG Franklinton (Rec) | M2 | RPQ | R | 240,000 | 238,403 | 3,586 | 0 | 234,817 | 0 | N | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 102,714 | 84,743 | 0 | 17,971 | 0 | N | Y | |||
| 25307 | Zone 3 | (WE) CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,254,278 | 1,254,278 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 78304 | Zone 3 | Washington Parish - Pwr Plt | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 25,000 | 50,000 | 0 | N | N | Y |
| 100025 | Zone 3 | Bogalusa Mardi Gras (Del) | MQ | DPQ | D | 25,000 | 25,000 | 0 | 1,541 | 23,459 | 0 | N | N | Y |
| 57143 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 25,000 | 17,500 | 0 | 7,500 | 0 | N | N | Y |
| 60760 | Zone 3 | Skrivanos Engineering | M2 | RPQ | R | 7,000 | 700 | 1 | 0 | 699 | 0 | N | N | Y |
| 25308 | Zone 3 | (WE) CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,300,000 | 1,259,278 | 0 | 40,722 | 0 | N | N | ||
| 71298 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 551,141 | 0 | 198,859 | 0 | N | N | Y |
| 100037 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | B | 400,000 | 400,000 | 393,866 | 0 | 6,134 | 0 | N | Y | Y |
| 78487 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 151,785 | 0 | 898,215 | 0 | N | N | Y |
| 78400 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 100 | 2,400 | 0 | Y | N | Y |
| 78460 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 64,281 | 0 | 1,435,719 | 0 | N | N | Y |
| 78461 | Zone 3 | Southern Pines Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 21,318 | 978,682 | 0 | Y | N | Y |
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 319,418 | 123,876 | 0 | 195,542 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 173,185 | 0 | 1,076,815 | 0 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 300,000 | 29,027 | 0 | 270,973 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 100,000 | 41,940 | 0 | 58,060 | 0 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 70,967 | 0 | 329,033 | 0 | Y | N | |||
| 10145 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 11,334 | 1,166 | 0 | N | N | Y |
| 62249 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 49,390 | 650,610 | 0 | Y | N | Y |
| 62248 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 47,409 | 0 | 952,591 | 0 | N | N | Y |
| 62908 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS A | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 18,987 | 29,013 | 0 | Y | N | Y |
| 25309 | Zone 3 | (WE) CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 3,250,000 | 2,327,570 | 0 | 922,430 | 0 | N | N | ||
| 100826 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon C | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 54,085 | 20,915 | 0 | N | N | Y |
| 100707 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 31,000 | 24,000 | 0 | Y | N | Y |
| 16522 | Zone 3 | GSPL Flomaton | MQ | DPQ | D | 47,980 | 31,600 | 0 | 26,588 | 5,012 | 0 | N | N | Y |
| 100717 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 75,000 | 0 | 51,820 | 23,180 | 0 | N | N | Y |
| 100725 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 7,082 | 2,918 | 0 | N | N | Y |
| 100751 | Zone 3 | Escambia Crist - FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 40,634 | 309,366 | 0 | N | N | Y |
| 62215 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 83,772 | 116,228 | 0 | Y | N | Y |
| Market | St 11 to Florida Border | MQ | DPQ | D | 338,000 | 0 | 240,896 | 97,104 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Point-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 59,901 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Points | MQ | DPQ | D | 3,155,000 | 0 | 2,450,971 | 704,029 | 0 | N | N | |||
| Market | East of Compressor 11-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 208,575 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12 | MQ | DPQ | D | 3,125,000 | 0 | 2,450,845 | 674,155 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 59,901 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15 | MQ | DPQ | D | 2,650,000 | 0 | 2,155,296 | 494,704 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 18,154 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 16-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 86,199 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group) | MQ | DPQ | D | 1,692,376 | 0 | 1,047,432 | 644,944 | 0 | N | N | |||
| Market | Reedy Creek Lateral | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 4,854 | 19,146 | 0 | N | N | |||
| Market | East Leg Group | MQ | DPQ | D | 1,298,624 | 0 | 1,210,311 | 88,313 | 0 | N | N | |||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 59,901 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 95,621 | 69,379 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 12,366 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Station 32 Group | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 230,433 | 146,219 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 21 | MQ | DPQ | D | 517,461 | 0 | 468,739 | 48,722 | 0 | N | N | |||
| Market | Polk Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 4,345 | 20,655 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 2,400 | 22,600 | 0 | N | N | |||
| Market | East To West Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | |||
| 10128 | MARKET | GSPL Santa Rosa Five Flags | MQ | DPQ | D | 26,190 | 18,000 | 0 | 101 | 17,899 | 0 | N | N | Y |
| 25310 | Market | (WE) CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 2,125,081 | 0 | 1,049,919 | 0 | N | N | ||
| 16129 | MARKET | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 25 | 615 | 0 | N | N | Y |
| 55685 | MARKET | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 2,261 | 23,739 | 0 | N | N | Y |
| 16130 | MARKET | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 40 | 860 | 0 | N | N | Y |
| 78516 | MARKET | Walton Okaloosa | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 3,446 | 2,554 | 0 | N | N | Y |
| 56658 | MARKET | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 145 | 5,855 | 0 | N | N | Y |
| 16132 | MARKET | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 65 | 2,235 | 0 | N | N | Y |
| 78301 | MARKET | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 87,000 | 28,000 | 0 | N | N | Y |
| 100014 | MARKET | Southport-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 35,000 | 0 | 8,888 | 26,112 | 0 | N | N | Y |
| 100753 | MARKET | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 13,928 | 16,072 | 0 | N | N | Y |
| 56657 | MARKET | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 280 | 2,870 | 0 | N | N | Y |
| 16135 | MARKET | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 500 | 3,050 | 0 | N | N | Y |
| 16136 | MARKET | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 68 | 932 | 0 | N | N | Y |
| 16137 | MARKET | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 27 | 1,973 | 0 | N | N | Y |
| 16237 | MARKET | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 40,236 | 30,064 | 0 | N | N | Y |
| 78469 | MARKET | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 0 | N | N | Y |
| 56667 | MARKET | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 2,500 | 15,500 | 0 | N | N | Y |
| 16238 | MARKET | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 27,912 | 14,338 | 0 | N | N | Y |
| 16138 | MARKET | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 551 | 3,249 | 0 | N | N | Y |
| 100815 | MARKET | Full Circle Dairy RNG - Delivery | MQ | DPQ | D | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 78530 | MARKET | Suwannee-Progress Energy | MQ | DPQ | D | 235,000 | 220,000 | 0 | 10,486 | 209,514 | 0 | N | N | Y |
| 16139 | MARKET | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 231 | 2,225 | 0 | N | N | Y |
| 100803 | MARKET | Southern Cross Dairy RNG - FGT Receipt | M2 | RPQ | R | 350 | 350 | 120 | 0 | 230 | 0 | N | N | Y |
| 16140 | MARKET | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 160 | 2,140 | 0 | N | N | Y |
| 78373 | MARKET | Suwannee-CUC | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 10 | 9,490 | 0 | N | N | Y |
| 78439 | MARKET | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 5,252 | 2,948 | 0 | N | N | Y |
| 100761 | MARKET | Trenton RNG - PGS | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 150 | 0 | 450 | 0 | N | N | Y |
| 62717 | MARKET | Hudson-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 5,995 | 12,005 | 0 | N | N | Y |
| 78137 | MARKET | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 0 | N | N | Y |
| 78372 | MARKET | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 5,378 | 11,822 | 0 | N | N | Y |
| 71404 | MARKET | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 100,387 | 124,613 | 0 | N | N | Y |
| 16203 | MARKET | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 4,164 | 21,836 | 0 | N | N | Y |
| 78537 | MARKET | W Plant City CFG | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,343 | 7,657 | 0 | N | N | Y |
| 100755 | MARKET | Big Bend - PGS | MQ | DPQ | D | 280,000 | 280,000 | 0 | 9,775 | 270,225 | 0 | N | N | Y |
| 16201 | MARKET | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 180 | 9,320 | 0 | N | N | Y |
| 78375 | MARKET | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 155,585 | 144,415 | 0 | N | N | Y |
| 16283 | MARKET | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,000 | 3,000 | 0 | N | N | Y |
| 16199 | MARKET | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 3,317 | 3,683 | 0 | N | N | Y |
| 16198 | MARKET | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 22,197 | 27,803 | 0 | N | N | Y |
| 100760 | MARKET | Lakeland Southwest SeaCoast | MQ | DPQ | D | 6,000 | 3,000 | 0 | 2,494 | 506 | 0 | N | N | Y |
| 16204 | MARKET | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,400 | 7,200 | 0 | N | N | Y |
| 71229 | MARKET | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 3,450 | 6,550 | 0 | N | N | Y |
| 16205 | MARKET | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 2,900 | 5,600 | 0 | N | N | Y |
| 55687 | MARKET | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 46,464 | 123,536 | 0 | N | N | Y |
| 100790 | MARKET | Lakeland Gulfstream | M2 | RPQ | R | 50,000 | 50,000 | 13,085 | 0 | 36,915 | 0 | N | N | Y |
| 16206 | MARKET | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,400 | 7,000 | 0 | N | N | Y |
| 62991 | MARKET | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 20 | 730 | 0 | N | N | Y |
| 16193 | MARKET | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 3,616 | 3,384 | 0 | N | N | Y |
| 78075 | MARKET | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 90,387 | 92,613 | 0 | N | N | Y |
| 16208 | MARKET | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 3,991 | 26,009 | 0 | N | N | Y |
| 63033 | MARKET | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 63,596 | 336,404 | 0 | N | N | Y |
| 100033 | MARKET | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 16271 | MARKET | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 4,300 | 3,200 | 0 | N | N | Y |
| 61420 | MARKET | Bartow-Polk Power Partners | MQ | DPQ | D | 22,100 | 22,000 | 0 | 10,000 | 12,000 | 0 | N | N | Y |
| 57345 | MARKET | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 20,000 | 54,700 | 0 | N | N | Y |
| 78138 | MARKET | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 29,767 | 146,233 | 0 | N | N | Y |
| 16184 | MARKET | Haines City North-CUC | MQ | DPQ | D | 1,900 | 900 | 0 | 23 | 877 | 0 | N | N | Y |
| 16192 | MARKET | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 1,449 | 16,551 | 0 | N | N | Y |
| 60923 | MARKET | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,614 | 42,386 | 0 | N | N | Y |
| 78340 | MARKET | Gulfstream Hardee | M2 | RPQ | R | 394,000 | 300,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 0 | N | N | Y |
| 16264 | MARKET | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 1,315 | 6,285 | 0 | N | N | Y |
| 60953 | MARKET | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 16,014 | 25,986 | 0 | N | N | Y |
| 100807 | MARKET | Polk County RNG - TECO | M2 | RPQ | R | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 0 | 1,500 | 0 | N | N | Y |
| 28712 | MARKET | Osceola Co-PGS | MQ | DPQ | D | 8,900 | 8,900 | 0 | 3,204 | 5,696 | 0 | N | N | Y |
| 61237 | MARKET | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 62,985 | 79,486 | 0 | N | N | Y |
| 59953 | MARKET | Tiger Bay-FPC | MQ | DPQ | D | 37,900 | 37,900 | 0 | 22,631 | 15,269 | 0 | N | N | Y |
| 78307 | MARKET | El Paso Vandolah | MQ | DPQ | D | 173,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | N | N | Y |
| 16194 | MARKET | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 160 | 740 | 0 | N | N | Y |
| 71403 | MARKET | Lakewood Ranch-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 20,500 | 20,500 | 0 | 13,911 | 6,589 | 0 | N | N | Y |
| 78518 | MARKET | Manatee-FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 250,000 | 0 | 35,410 | 214,590 | 0 | N | N | Y |
| 16173 | MARKET | Orlando SW-PGS | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 188 | 8,312 | 0 | N | N | Y |
| 16174 | MARKET | Reedy Creek Resid | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,392 | 2,608 | 0 | N | N | Y |
| 16188 | MARKET | Lake Wales-CUC | MQ | DPQ | D | 10,000 | 9,000 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0 | N | N | Y |
| 16266 | MARKET | Citrus World-Lake Wales | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 2,150 | 4,850 | 0 | N | N | Y |
| 16195 | MARKET | Oneco-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 27,500 | 27,500 | 0 | 24,445 | 3,055 | 0 | N | N | Y |
| 16175 | MARKET | Reedy Creek Theme | MQ | DPQ | D | 2,757 | 2,757 | 0 | 1,133 | 1,624 | 0 | N | N | Y |
| 16257 | MARKET | Reedy Creek Gen | MQ | DPQ | D | 9,855 | 12,000 | 0 | 1,141 | 10,859 | 0 | N | N | Y |
| 16191 | MARKET | Avon Park-PGS | MQ | DPQ | D | 3,637 | 3,637 | 0 | 1,933 | 1,704 | 0 | N | N | Y |
| 100032 | MARKET | Desoto Correctional | MQ | DPQ | D | 500 | 500 | 0 | 30 | 470 | 0 | N | N | Y |
| 78152 | MARKET | Ft Myers CTG-PGS | MQ | DPQ | D | 17,000 | 17,000 | 0 | 8,998 | 8,002 | 0 | N | N | Y |
| 78083 | MARKET | Ft Myers-FPL | MQ | DPQ | D | 360,000 | 353,000 | 0 | 170,196 | 182,804 | 0 | N | N | Y |
| 100038 | MARKET | Okeechobee M&R Station-FPU | MQ | DPQ | D | 3,000 | 5,900 | 0 | 3,388 | 2,512 | 0 | N | N | Y |
| 100762 | MARKET | Okeechobee RNG-PGS (3914) | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 250 | 0 | 350 | 0 | N | N | Y |
| 100030 | MARKET | Riviera West-FPL | MQ | DPQ | D | 225,000 | 300,000 | 0 | 175 | 299,825 | 0 | N | N | Y |
