Date Requested: Aug 07 2026 9:52 AM
GR Operational Capacity
TSP Name: Gulf Run Transmission, LLC (TSP: 118760527)
Post Date/Time: 08/07/2026 9:52AM
Eff Gas Day/Time: 08/07/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | DC | OPC | TSQ | OAC | Loc Zn | IT | Flow Ind | State | County | Operator | OBA | G/T | Miles | EGM | Flw Cntl | All Qty Avail | Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13545 | TGT GR | Delivery Location | DPQ | 1,350,000 | 1,000,000 | 351,561 | 648,439 | Z1 | N | D | LA | OUACHITA | Texas Gas Transmission, LLC | Y | T | 136 | Y | Y | Y | |
| 13546 | TGC GR | Delivery Location | DPQ | 1,350,000 | 1,000,000 | 25,400 | 974,600 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | Trunkline Gas Company, LLC | Y | T | 150 | Y | N | Y | Due to operational constraints, the point is being limited to 50,000 |
| 13547 | ANR GR | Delivery Location | DPQ | 1,350,000 | 1,000,000 | 81,384 | 918,616 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | ANR Pipeline Company | Y | T | 165 | Y | N | Y | |
| 13548 | CGT GR | Delivery Location | DPQ | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,741 | 1,390,259 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | Columbia Gulf Transmission LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 13548 | CGT GR | Receipt Location | RPQ | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | Z1 | N | R | LA | RICHLAND | Columbia Gulf Transmission LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 13793 | East TX EGT | Delivery Location | DPQ | 100 | 100 | 0 | 100 | Z1 | N | D | TX | HARRISON | Gulf Run Transmission, LLC | N | T | 3 | N | N | Y | |
| 220015 | Eastrans DCP Carthage GR | Receipt Location | RPQ | 560,000 | 500,000 | 35,500 | 464,500 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | VMH Gas, LLC | Y | T | 1 | Y | N | Y | |
| 220020 | Midcoast DD to GR | Receipt Location | RPQ | 500,000 | 500,000 | 69,200 | 430,800 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Midcoast Pipelines (East Texas) LP | Y | T | 1 | Y | N | Y | |
| 220025 | Marlin Midstream | Receipt Location | RPQ | 141,000 | 100,000 | 16,598 | 83,402 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Enterprise Products Operating LLC | Y | T | 1 | Y | N | Y | |
| 220040 | EMP Waskom Plant ST-21 GR | Receipt Location | RPQ | 247,346 | 247,346 | 4,550 | 242,796 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Enable Midstream Partners, LP | Y | T | 3 | Y | N | Y | |
| 220050 | Markwest East TX GR | Receipt Location | RPQ | 256,596 | 250,000 | 23,800 | 226,200 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Markwest Energy East Texas Gas Company | Y | T | 0 | Y | N | Y | |
| 220090 | TGG @ DeSoto | Receipt Location | RPQ | 270,000 | 270,000 | 1,552 | 268,448 | Z1 | N | R | LA | DE SOTO | TGG Pipeline, LTD | Y | T | 37 | Y | N | Y | |
| 220325 | Kinderhawk GR IC | Receipt Location | RPQ | 210,000 | 210,000 | 81,548 | 128,452 | Z1 | Y | R | LA | RED RIVER | KinderHawk Field Services LLC | Y | T | 49 | Y | N | Y | |
| 29018 | Rockcliff D CRP GR | Receipt Location | RPQ | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Enable Midstream Partners, LP | Y | T | 3 | Y | N | Y | |
| 290706 | Rockcliff Z CRP GR | Receipt Location | RPQ | 60,000 | 60,000 | 1 | 59,999 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Gemini Carthage Pipeline, LLC | Y | T | 3 | Y | N | Y | |
| 291010 | Gemini Panola GR | Receipt Location | RPQ | 956,000 | 800,000 | 432,412 | 367,588 | Z1 | Y | R | TX | PANOLA | Gemini Carthage Pipeline, LLC | Y | T | 8 | Y | N | Y | |
| 291239 | EGT @ NT-2 | Delivery Location | DPQ | 65,000 | 65,000 | 10,721 | 54,279 | Z1 | N | D | LA | CADDO | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 17 | N | Y | ||
| 291856 | EGT Delhi | Delivery Location | DPQ | 160,000 | 160,000 | 0 | 160,000 | Z1 | Y | D | LA | RICHLAND | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 170 | N | Y | ||
| 291856 | EGT Delhi | Receipt Location | RPQ | 500,000 | 391,000 | 45,397 | 345,603 | Z1 | Y | R | LA | RICHLAND | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 170 | N | Y | ||
| 292272 | EGT @ LIM-3 | Delivery Location | DPQ | 65,000 | 65,000 | 7,201 | 57,799 | Z1 | N | D | LA | DE SOTO | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 40 | N | Y | ||
| 292279 | EGT @ CP-3 | Receipt Location | RPQ | 200,000 | 200,000 | 1,100 | 198,900 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 3 | N | Y | ||
| 292475 | Performance Proppants | Delivery Location | DPQ | 3,600 | 3,600 | 0 | 3,600 | Z2 | N | D | LA | BEAUREGARD | Performance Proppants, LLC | N | T | 49 | N | Y | ||
| 292545 | Trunkline @ Vinton | Delivery Location | DPQ | 900,000 | 900,000 | 544,839 | 355,161 | Z2 | N | D | LA | CALCASIEU | Trunkline Gas Company, LLC | Y | T | 49 | Y | N | Y | |
| 292616 | EGT Monument | Delivery Location | DPQ | 174,000 | 174,000 | 0 | 174,000 | Z1 | N | D | TX | HARRISON | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 3 | N | Y | ||
| 292616 | EGT Monument | Receipt Location | RPQ | 174,000 | 174,000 | 1,016 | 172,984 | Z1 | N | R | TX | HARRISON | Gulf Run Transmission, LLC | Y | T | 3 | N | Y | ||
| 292621 | EGT RIGS | Delivery Location | DPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | Z1 | N | D | LA | CADDO | Enable Gas Transmission, LLC | N | T | 3 | N | Y | ||
| 292621 | EGT RIGS | Receipt Location | RPQ | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | Z1 | N | R | LA | CADDO | Enable Gas Transmission, LLC | N | T | 3 | N | Y | ||
| 293123 | Ajax Plant | Receipt Location | RPQ | 400,000 | 400,000 | 271,918 | 128,082 | Z2 | N | R | LA | DESOTO | ET Gathering & Processing LLC | Y | T | 49 | N | Y | ||
| 293136 | North Holly | Receipt Location | RPQ | 500,000 | 500,000 | 278,929 | 221,071 | Z1 | Y | R | LA | DESOTO | KinderHawk Field Services LLC | Y | T | 31 | N | Y | ||
| 3198 | GSPL Header GR | Delivery Location | DPQ | 651,000 | 426,000 | 170,389 | 255,611 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | Gulf South Pipeline Company LP | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 3201 | KN-MEP Header GR | Delivery Location | DPQ | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | Midcontinent Express Pipeline LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 3201 | KN-MEP Header GR | Receipt Location | RPQ | 386,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | Z1 | N | R | LA | RICHLAND | Midcontinent Express Pipeline LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 57580 | Tenn 800 Header GR | Delivery Location | DPQ | 650,000 | 650,000 | 111,467 | 538,533 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | Tennessee Gas Pipeline Company, L.L.C. | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 80277 | RAGLEY EXCHANGE - TRANSCO | Delivery Location | DPQ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | Z2 | N | D | LA | BEAUREGARD | Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC | N | T | -11 | Y | Y | Y | |
| 808311 | Golden Pass Pipeline | Delivery Location | DPQ | 2,000,000 | 2,000,000 | 552,204 | 1,447,796 | Z2 | N | D | LA | CALCASIEU | Golden Pass Pipeline LLC | Y | T | 55 | Y | N | Y | |
| 808762 | Acadian Red River GR | Delivery Location | DPQ | 510,000 | 510,000 | 0 | 510,000 | Z1 | N | D | LA | RED RIVER | Acadian Gas Pipeline System | Y | T | 49 | Y | N | Y | |
| 808762 | Acadian Red River GR | Receipt Location | RPQ | 510,000 | 510,000 | 1 | 509,999 | Z1 | N | R | LA | RED RIVER | Acadian Gas Pipeline System | Y | T | 49 | Y | N | Y | |
| 810066 | Cadeville GR | Delivery Location | DPQ | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | Z1 | N | D | LA | OUACHITA | Cadeville Gas Storage LLC | Y | T | 123 | Y | N | Y | |
| 810066 | Cadeville GR | Receipt Location | RPQ | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | Z1 | N | R | LA | OUACHITA | Cadeville Gas Storage LLC | Y | T | 123 | Y | N | Y | |
| 81717 | TETCO (BEAUREGARD PARISH) | Delivery Location | DPQ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | Z2 | N | D | LA | BEAUREGARD | Texas Eastern Transmission, LP | N | T | -10 | Y | Y | Y | |
| 822000 | ETC HPL to GR | Delivery Location | DPQ | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | Z1 | N | D | TX | PANOLA | Houston Pipe Line Company LP | Y | T | 0 | Y | N | Y | |
| 822000 | ETC HPL to GR | Receipt Location | RPQ | 1,400,000 | 1,400,000 | 197,500 | 1,202,500 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Houston Pipe Line Company LP | Y | T | 0 | Y | N | Y | |
| 822033 | PVG Storage Header GR | Delivery Location | DPQ | 569,349 | 300,000 | 6,361 | 293,639 | Z1 | Y | D | LA | RICHLAND | Perryville Gas Storage LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 822033 | PVG Storage Header GR | Receipt Location | RPQ | 709,113 | 600,000 | 0 | 600,000 | Z1 | Y | R | LA | RICHLAND | Perryville Gas Storage LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 822040 | Magnolia Gas - Keatchie | Receipt Location | RPQ | 858,624 | 500,000 | 183,636 | 316,364 | Z1 | Y | R | LA | DE SOTO | Magnolia Midstream Gas Services, LLC | Y | T | 23 | Y | N | Y | |
| 822050 | CHK/Lamid - Mansfield | Receipt Location | RPQ | 770,875 | 500,000 | 133,428 | 366,572 | Z1 | Y | R | LA | DE SOTO | Louisiana Midstream Gas Services LLC | Y | T | 38 | Y | N | Y | |
| 822062 | Clear Lake GR | Receipt Location | RPQ | 411,072 | 380,000 | 114,475 | 265,525 | Z1 | N | R | LA | RED RIVER | Enable Midstream Partners, LP | Y | T | 49 | Y | N | Y | |
| 822064 | Magnolia GR | Receipt Location | RPQ | 867,960 | 750,000 | 78,272 | 671,728 | Z1 | N | R | LA | BIENVILLE | Enable Midstream Partners, LP | Y | T | 63 | N | N | Y | |
| 822070 | State Line Gath - Momentum GR | Receipt Location | RPQ | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | Z1 | N | R | LA | CADDO | Enterprise Products Operating LLC | Y | T | 18 | Y | N | Y | |
| 822072 | Regency @ Logansport | Receipt Location | RPQ | 368,000 | 368,000 | 153,384 | 214,616 | Z1 | Y | R | LA | CADDO | ETC Texas Pipeline, LTD. | Y | T | 16 | Y | N | Y | |
| 822080 | Bistineau Whiskey Bay | Receipt Location | RPQ | 500,000 | 500,000 | 34,500 | 465,500 | Z1 | N | R | LA | RED RIVER | ETC Texas Pipeline, LTD. | Y | T | 54 | Y | N | Y | |
| 822090 | Arcadia GR | Delivery Location | DPQ | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | Z1 | Y | D | LA | BIENVILLE | Arcadia Gas Storage, LLC | Y | T | 84 | Y | N | Y | |
| 822090 | Arcadia GR | Receipt Location | RPQ | 500,000 | 500,000 | 9,811 | 490,189 | Z1 | Y | R | LA | BIENVILLE | Arcadia Gas Storage, LLC | Y | T | 84 | Y | N | Y | |
| 822320 | Enterprise Bulldog | Receipt Location | RPQ | 630,000 | 630,000 | 375,781 | 254,219 | Z1 | N | R | TX | PANOLA | Enterprise Products Operating LLC | Y | T | 1 | Y | N | Y | |
| 898400 | Sesh 42 Header GR | Delivery Location | DPQ | 1,987,000 | 1,110,000 | 651,012 | 458,988 | Z1 | N | D | LA | RICHLAND | Southeast Supply Header, LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 898400 | Sesh 42 Header GR | Receipt Location | RPQ | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | Z1 | N | R | LA | RICHLAND | Southeast Supply Header, LLC | Y | T | 172 | Y | N | Y | |
| 93084 | GILLIS HUB | Receipt Location | RPQ | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | Z2 | N | R | LA | BEAUREGARD | Gillis Hub Pipeline, LLC | N | T | -11 | Y | Y | Y | |

